過去の東武よみうり杯結果・・・平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和3年度
目次
令和4年度東武よみうり旗争奪戦ソフトボール大会
一部
新田 | 花栗 | 八幡 | 青柳 | モン | 木曜 | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 | |
新田クラブ | ** | ○12-3 | ●7-8 | ●3-13 | ○4-0 | ●3-4 | 4 | 2 | 3 | +1 | 3 | |
花栗レッズ | ●3-12 | ** | ○3-2 | ●2-5 | ○18-6 | ●8-13 | 4 | 2 | 3 | -4 | 4 | |
八幡小PTA | ○8-7 | ●2-3 | ** | ●3-5 | ●4-5 | ●4-11 | 2 | 1 | 4 | -10 | 6 | |
青柳クラブ | ○13-3 | ○5-2 | ○5-3 | ** | ●4-9 | ●7-8 | 6 | 3 | 2 | +9 | 2 | |
モンキーズ | ●0-4 | ●6-18 | ○5-4 | ○9-4 | ** | ●0-3 | 4 | 2 | 3 | -13 | 5 | |
草加木曜会 | ○4-3 | ○13-8 | ○11-4 | ○8-7 | ○3-0 | ** | 10 | 5 | +17 | 1 |
※
一部二部入替戦: 八幡小PTA 1-3 八幡ソフト同好会(1部昇格)
二部
決勝:フレッシュボーイズ 2-7 八幡ソフト同好会
三位決定戦:両中ソフト 5-0 モアーズ
① | Pク | 両中 | フレ | 本木 | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 | ||
Pクラブ | ** | ●2-12 | △10-10 | ○8-6 | 3 | 1 | 1 | 1 | -8 | 3 | ||
両中ソフト | ○12-2 | ** | ●7-8 | ○5-3 | 4 | 2 | 1 | +11 | 2 | |||
フレッシュボーイズ | △10-10 | ○8-7 | ** | ○15-14 | 5 | 2 | 1 | +2 | 1 | |||
本木SBC | ●6-8 | ●3-5 | ●14-15 | ** | 0 | 3 | -5 | 4 | ||||
② | 同好会 | モア | 峰分 | 八幡ス | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 | |
八幡ソフト同好会 | ** | ○7-0 | ○28-0 | ○14-0 | 6 | 3 | +49 | 1 | |||
モアーズ | ●0-7 | ** | ○12-1 | ○10-1 | 4 | 2 | 1 | +13 | 2 | ||
峰分シャーク | ●0-28 | ●1-12 | ** | ●4-11 | 0 | 3 | -46 | 4 | |||
八幡スターズ | ●0-14 | ●1-10 | ○11-4 | ** | 2 | 1 | 2 | -16 | 3 | ||
※
三部
氷川 | サン | ポロ | 若樹 | ガッツ | スタ | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 | |
氷川ドリーム | ** | ○18-3 | ○9-4 | ○9-8 | ○13-2 | ○15-0 | 10 | 5 | +47 | 1 | ||
サンバーズ | ●3-18 | ** | ●8-10 | ○7-0 | ●10-11 | ●4-14 | 2 | 1 | 4 | -21 | 5 | |
ポロニーズ | ●4-9 | ○10-8 | ** | ○10-2 | ■0-7 | ○10-8 | 4 | 3 | 2 | ±0 | 3 | |
若樹ワールド | ●8-9 | ■0-7 | ●2-10 | ** | ●3-12 | ●8-15 | -2 | 5 | -32 | 6 | ||
ガッツ | ●2-13 | ○11-10 | ○7-0 | ○12-3 | ** | ○13-9 | 8 | 4 | 1 | +10 | 2 | |
スターズ | ●0-15 | ○14-4 | ●8-10 | ○15-8 | ●9-13 | ** | 4 | 2 | 3 | -4 | 4 |
ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 | |||||
** | ||||||||||
** | ||||||||||
** | ||||||||||
** |
壮年
【一部】 | 峰分 | 八幡 | ゴー | ツイ | ST | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 | |
峰分シャーク | ** | ●1-10 | ●6-7 | ●5-16 | ○12-1 | 2 | 1 | 3 | -10 | 4 | ||
八幡倶楽部 | ○10-1 | ** | ○12-2 | ○6-3 | ○9-8 | 8 | 4 | +23 | 1 | |||
草加ゴールドクラブ | ○7-6 | ●2-12 | ** | ○8-3 | ○10-0 | 6 | 3 | 1 | +6 | 2 | ||
ツインズ | ○16-5 | ●3-6 | ●3-8 | ** | ○13-2 | 4 | 2 | 2 | +14 | 3 | ||
STクラブ | ●1-12 | ●8-9 | ●0-10 | ●2-13 | ** | 0 | 4 | -33 | 5 |
【二部】 | モア | 草加 | 八幡 | モン | Pク | 若樹 | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 |
モアーズ | ** | ○5-2 | ○15-0 | ●4-6 | ○13-3 | ○10-5 | 8 | 4 | 1 | +31 | 2 | |
草加クラブ | ●2-5 | ** | ●10-12 | ○10-5 | ○11-1 | ○23-1 | 6 | 3 | 2 | +32 | 3 | |
八幡スターズ | ●0-15 | ○12-10 | ** | ●5-13 | ○19-3 | ●8-11 | 4 | 2 | 3 | -8 | 4 | |
モンキーズ | ○6-4 | ●5-10 | ○13-5 | ** | ○7-0 | ○15-6 | 8 | 4 | 1 | +21 | 1 | |
Pクラブ | ●3-13 | ●1-11 | ●3-19 | ●0-7 | ** | ○7-0 | 2 | 1 | 4 | -36 | 5 | |
若樹ワールド | ●5-10 | ●1-23 | ○11-8 | ●6-15 | ■0-7 | ** | 0 | 1 | 4 | -40 | 6 |
女子
Te | RI | ベコ | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 | ||
Team-S | ** | ○4-2 | ●0-9 | 2 | 1 | 1 | -7 | 3 | ||
RISE | ●2-4 | ** | ○4-3 | 2 | 1 | 1 | -1 | 2 | ||
ベコーズ | ○9-0 | ●3-4 | ** | 2 | 1 | 1 | +8 | 1 | ||
この記事へのコメントはありません。