平成30年度東武よみうり旗争奪戦ソフトボール大会

目次

平成30年度東武よみうり旗争奪戦ソフトボール大会

一部

青柳 氷川 花栗 八幡 新田 木曜 ポイント 得失 順位
青柳クラブ ** ○11-1 ●1-8 ●3-5 ●0-8 ●2-6 2 1 0 4 5
氷川ドリーム ●1-11 ** ●3-4 ○5-4 ●3-4 ●0-9 2 1 0 4 6
花栗レッズ ○8-1 ○4-3 ** ●5-6 Δ9-9 ●3-4 5 2 1 2 3
八幡小PTA ○5-3 ●4-5 ○6-5 ** ●2-3 ●1-8 4 2 0 3 4
新田クラブ ○8-0 ○4-3 Δ9-9 ○3-2 ** Δ3-3 8 3 2 0 2
草加木曜会 ○6-2 ○9-0 ○4-3 ○8-1 Δ3-3 ** 9 4 1 0 1

一部二部入替戦:氷川ドリーム 3-13 八幡スターズ
※来シーズン、八幡スターズ一部昇格・氷川ドリーム二部降格

二部

決勝:八幡スターズ 4-3 八幡ソフト同好会
三位決定戦:モンキーズ 7-0(棄権)カームズ

モン 峰分 八幡 フレ スタ ST ポイント 得失 順位
モンキーズ ** ○9-1 ●4-5 ○14-3 ○8-2 ○22-1 8 4 0 1 2
峰分シャーク ●1-9 ** ●4-10 ●2-11 ○13-1 ●6-9 2 1 0 5 5
八幡スターズ ○5-4 ○10-4 ** ○29-0 ○9-4 ○12-2 10 5 0 0 1
フレッシュボーイズ ●3-14 ○11-2 ●0-29 ** ○10-0 ●6-7 4 2 0 3 4
スターズ ●2-8 ●1-13 ●4-9 ●0-10 ** ●1-16 0 0 0 5 6
STクラブ ●1-22 ○9-6 ●2-12 ○7-6 ○16-1 ** 6 3 0 2 3

 

カー 一休 八幡 ガッ 学園 ポイント 得失 順位
カームズ ** ○11-2 ●2-14 ●5-7 ○4-2 4 2 0 2 2
一休 ●2-11 ** ●3-6 ○10-2 ●2-12 2 1 0 3 4
八幡ソフト同好会 ○14-2 ○6-3 ** ○6-5 ○4-2 8 4 0 0 1
ガッツ ○7-5 ●2-10 ●5-6 ** ●3-6 2 1 0 3 5
学園台 ●2-4 ○12-2 ●2-4 ○6-3 ** 4 2 0 2 3

※ 2位・3位は同ポイントにより、当該チーム同士の勝敗による

三部

決勝:Pクラブ 19-2 東京アルファライン
三位決定戦:ポロニーズ 2-16 モアーズ

三和 クリ ポロ 東京 駿河 ポイント 得失 順位
三和クラブ ** ○7-0 ○9-8 ●7-12 ○7-0 6 3 0 1 -4 3
クリナップテクノサービス ●棄権0-7 ** ●1-15 ●7-16 ●棄権0-0 -4 0 0 4 4
ポロニーズ ●8-9 ○15-1 ** ○11-10 ○7-0 6 3 0 1 0 2
東京アルファライン ○12-7 ○16-7 ●10-11 ** ○16-14 6 3 0 1 +4 1
駿河ソフトクラブ ●棄権0-7 ●棄権0-0 ●棄権0-7 ●14-16 ** -6 0 0 4 5

※ 1位~3位は同ポイントにより、当該3チームの対戦試合の得失点差による

若樹 Pク サン モア ポイント 得失 順位
若樹ワールド ** ●棄権0-7 Δ9-9 ●棄権0-7 -3 0 1 2 4
Pクラブ ○7-0 ** ○7-0 ○11-10 6 3 0 0 1
サンバーズ Δ9-9 ●棄権0-7 ** ●1-19 -1 0 1 1 3
モアーズ ○7-0 ●10-11 ○19-1 ** 6 2 0 1 2

※ 1位・2位は同ポイントにより、当該チーム同士の勝敗による

壮年

一部 一休 モン 氷川 ゴー 学園 ポイント 得失 順位
一休 ** ●3-5 ●棄権0-7 ●1-6 ○8-4 0 1 0 3 4
モンキーズ ○5-3 ** ○4-3 ●5-10 ○7-0 6 3 0 1 -4 3
氷川ドリーム ○7-0 ●3-4 ** ○6-5 ○10-4 6 3 0 1 0 2
草加ゴールドクラブ ○6-1 ○10-5 ●5-6 ** ○9-1 6 3 0 1 4 1
学園台 ●4-8 ●棄権0-7 ●4-10 ●1-9 ** -2 0 0 4 5

※ 1位~3位は同ポイントにより、当該3チームの対戦試合の得失点差による

二部 モア ST 八幡 Pク ツイ ポイント 得失 順位
モアーズ ** ●4-14 ○9-6 ●4-15 ●0-10 2 1 0 3 4
STクラブ ○14-4 ** ○12-2 ○15-5 ●0-6 6 3 0 1 2
八幡スターズ ●6-9 ●2-12 ** ●17-24 ○14-1 2 1 0 3 5
Pクラブ ○15-4 ●5-15 ○24-17 ** ●4-14 4 2 0 2 3
ツインズ ○10-0 ○6-0 ●1-14 ○14-4 ** 6 3 0 1 1

※ 2位・3位は同ポイントにより、当該チーム同士の勝敗による

女子

清門 ベコ Te ポイント 得失 順位
清門女子ソフト ** ○7-5 ●2-10 2 1 0 1 -6 3
ベコーズ ●5-7 ** ○7-3 2 1 0 1 +2 2
Team-S ○10-2 ●3-7 ** 2 1 0 1 +4 1

※ 1位~3位は同ポイントにより、当該3チームの対戦試合の得失点差による

 

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA