目次
平成30年度市長杯
決勝トーナメント
Aブロック
① | 峰分シャー | 青柳クラブ | STクラブ | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 順位 |
峰分シャーク | *** | ●20-21 | ○9-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
青柳クラブ | ○21-20 | *** | ○14-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
STクラブ | ●5-9 | ●2-14 | *** | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
② | ガッツ | 八幡小PTA | フレッシュ | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 順位 |
ガッツ | *** | ●3-6 | ○7-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
八幡小PTA | ○6-3 | *** | ○7-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
フレッシュボーイズ | ●棄権0-7 | ●棄権0-7 | *** | -4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
③ | 花栗レッズ | スターズ | 草加木曜会 | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 順位 |
花栗レッズ | *** | ○11-1 | ●0-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
スターズ | ●1-11 | *** | ●棄権0-7 | -2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
草加木曜会 | ○6-0 | ○7-0 | *** | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
④ | カームズ | 学園台 | 八幡ソフト同好会 | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 順位 | |
カームズ | *** | ●棄権 | ●棄権0-7 | -4 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
学園台 | ●棄権 | *** | ●1-10 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
八幡ソフト同好会 | ○7-0 | ○10-1 | *** | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
⑤ | 八幡スターズ | 新田クラブ | 氷川ドリーム | モンキーズ | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 順位 |
八幡スターズ | *** | ●5-8 | ●8-14 | ○8-1 | 2 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 |
新田クラブ | ○8-5 | *** | ○9-0 | ○5-2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
氷川ドリーム | ○14-8 | ●0-9 | *** | ●4-15 | 2 | 1 | 0 | 2 | -5 | 4 |
モンキーズ | ●1-8 | ●2-5 | ○15-4 | *** | 2 | 1 | 0 | 2 | +4 | 2 |
※2位~4位は当該チーム同士の得失点差による
Bブロック
① | モアーズ | 三和クラブ | 東京アルファ | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 順位 |
モアーズ | *** | ●1-7 | ●5-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
三和クラブ | ○7-1 | *** | ○19-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
東京アルファライン | ○11-5 | ●2-19 | *** | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
② | 草加ゴールド | STクラブ | モアーズ | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 順位 |
草加ゴールド(壮) | *** | ○6-4 | ○10-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
STクラブ(壮) | ●4-6 | *** | ●9-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
モアーズ(壮) | ●0-10 | ○10-9 | *** | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
③ | 学園台 | ポロニーズ | ツインズ | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 順位 |
学園台(壮) | *** | ●棄権0-7 | ●棄権 | -4 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
ポロニーズ | ○7-0 | *** | ○7-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
ツインズ(壮) | ●棄権 | ●棄権0-7 | *** | -4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
④ | 駿河ソフト | 本木SBC | モンキーズ | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 順位 |
駿河ソフトクラブ | *** | ●棄権0-7 | ●3-13 | -2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
本木SBC | ○7-0 | *** | ○9-4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
モンキーズ(壮) | ○13-3 | ●4-9 | *** | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
⑤ | 八幡スターズ | Pクラブ | 若樹ワールド | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 順位 |
八幡スターズ(壮) | *** | ○14-3 | ○7-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Pクラブ(壮) | ●3-14 | *** | ●2-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
若樹ワールド | ●棄権0-7 | ○10-2 | *** | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
⑥ | サンバーズ | 氷川ドリーム | Pクラブ | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 順位 |
サンバーズ | *** | ●棄権0-7 | ●棄権0-7 | -4 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
氷川ドリーム(壮) | ○7-0 | *** | Δ6-6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Pクラブ | ○7-0 | Δ6-6 | *** | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
※1位・2位は同勝点・同得失点のため、抽選の結果による
女子
清門女子ソフト | Team-S | ベコーズ | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 順位 | ||
清門女子ソフト | *** | ●5-8 | ●1-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
Team-S | ○8-5 | *** | ○8-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
ベコーズ | ○12-1 | ●0-8 | *** | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
この記事へのコメントはありません。