目次
平成29年度市長杯
決勝トーナメント
Aブロック
① | 八幡ソフト | 青柳クラブ | 新田クラブ | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 順位 |
八幡ソフト同好会 | *** | ●3-10 | ●0-7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
青柳クラブ | ○10-3 | *** | ●4-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
新田クラブ | ○7-0 | ○5-4 | *** | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
② | 八幡小PTA | 花栗レッズ | 一休 | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 順位 |
八幡小PTA | *** | ●4-6 | ●7-9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
花栗レッズ | ○6-4 | *** | ○11-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
一休 | ○9-7 | ●0-11 | *** | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
③ | モンキーズ | フレッシュ | 草加木曜会 | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 順位 |
モンキーズ | *** | ○12-3 | ●1-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
フレッシュボーイズ | ●3-12 | *** | ●1-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
草加木曜会 | ○6-1 | ○15-1 | *** | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
④ | ガッツ | STクラブ | 学園台 | カームズ | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 順位 |
ガッツ | *** | ●3-9 | ●0-8 | ○7-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
STクラブ | ○9-3 | *** | ●2-5 | ○7-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
学園台 | ○8-0 | ○5-2 | *** | ○8-5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
カームズ | ●棄権0-7 | ●棄権0-7 | ●5-8 | *** | -4 | 0 | 0 | 3 | 4 |
⑤ | 氷川ドリーム | 三和クラブ | 八幡スターズ | ポロニーズ | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 順位 |
氷川ドリーム | *** | ○6-5 | Δ5-5 | ○15-5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
三和クラブ | ●5-6 | *** | ○7-6 | ○7-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
八幡スターズ | Δ5-5 | ●6-7 | *** | ○8-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
ポロニーズ | ●5-15 | ●棄権0-7 | ●1-8 | *** | -2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Bブロック
① | Pクラブ | クリナップテクノ | 若樹ワールド | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 順位 |
Pクラブ(壮) | *** | ○17-8 | ○15-12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
クリナップテクノサービス | ●8-17 | *** | ○7-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
若樹ワールド | ●12-15 | ●棄権0-7 | *** | -2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
② | 氷川ドリーム | ツインズ | 八幡スターズ | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 順位 |
氷川ドリーム(壮) | *** | ○13-4 | ○7-6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
ツインズ(壮) | ●4-13 | *** | ○7-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
八幡スターズ(壮) | ●6-7 | ●2-7 | *** | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
③ | モアーズ | 峰分シャーク | 駿河ソフト | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 順位 |
モアーズ | *** | ●4-11 | ○14-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 |
峰分シャーク | ○11-4 | *** | ●8-9 | 2 | 1 | 0 | 1 | +6 | 1 |
駿河ソフトクラブ | ●6-14 | ○9-8 | *** | 2 | 1 | 0 | 1 | -7 | 3 |
④ | 草加ゴールド | スターズ | STクラブ | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 順位 |
草加ゴールド(壮) | *** | ○7-0 | ○14-8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
スターズ | ●棄権0-7 | *** | ○6-4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
STクラブ(壮) | ●8-14 | ●4-6 | *** | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
⑤ | サンバーズ | 学園台 | モンキーズ | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 順位 |
サンバーズ | *** | ●3-16 | ●6-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
学園台(壮) | ○16-3 | *** | ●1-11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
モンキーズ(壮) | ○13-6 | ○11-1 | *** | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
⑥ | 一休 | モアーズ | Pクラブ | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 順位 |
一休(壮) | *** | ○29-5 | ●4-7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
モアーズ(壮) | ●5-29 | *** | ●3-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Pクラブ | ○7-4 | ○17-3 | *** | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
女子
ベコーズ | Team-S | 清門女子ソフト | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 順位 | ||
ベコーズ | *** | ●1-6 | ●1-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
Team-S | ○6-1 | *** | ●0-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
清門女子ソフト | ○3-1 | ○4-0 | *** | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
この記事へのコメントはありません。