目次
平成29年度東武よみうり旗争奪戦ソフトボール大会
※ 最終成績・個人賞 → PDFファイル
一部
氷川 | 花栗 | 八幡 | 木曜 | 新田 | 青柳 | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 | |
氷川ドリーム | ** | ●3-4 | ○8-4 | ●4-15 | ●1-9 | ●1-6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
花栗レッズ | ○4-3 | ** | ○6-1 | ○1-0 | ●3-9 | ○6-4 | 8 | 4 | 0 | 1 | -5 | 3 |
八幡小PTA | ●4-8 | ●1-6 | ** | ●7-8 | ●3-6 | ●5-7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
草加木曜会 | ○15-4 | ●0-1 | ○8-7 | ** | ○4-1 | ○7-1 | 8 | 4 | 0 | 1 | +2 | 2 |
新田クラブ | ○9-1 | ○9-3 | ○6-3 | ●1-4 | ** | ○2-1 | 8 | 4 | 0 | 1 | +3 | 1 |
青柳クラブ | ○6-1 | ●4-6 | ○7-5 | ●1-7 | ●1-2 | ** | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 |
※ 1位~3位は同ポイントにより、当該3チームの対戦試合の得失点差による
一部二部入替戦 : 八幡小PTA(一部6位) 5-0 八幡ソフト同好会(二部1位)
二部
決勝 : 八幡ソフト同好会 4-1 八幡スターズ
三位決定戦 : モンキーズ 7-0(棄権) カームズ
① | ガッ | フレ | ST | ポロ | 八幡 | モン | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 |
ガッツ | ** | ●2-12 | ●2-10 | ○12-2 | ●4-14 | ●0-5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
フレッシュボーイズ | ○12-2 | ** | ○8-4 | ○7-0 | ●6-13 | ●0-8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
STクラブ | ○10-2 | ●4-8 | ** | ○11-6 | ●2-12 | ●0-10 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
ポロニーズ | ●2-12 | 棄権●0-7 | ●6-11 | ** | ●0-12 | 棄権●0-7 | -4 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
八幡ソフト同好会 | ○14-4 | ○13-6 | ○12-2 | ○12-0 | ** | ○8-6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
モンキーズ | ○5-0 | ○8-0 | ○10-0 | ○7-0 | ●6-8 | ** | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 |
② | 一休 | 三和 | カー | 学園 | 八幡 | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 |
一休 | ** | ○7-6 | ●5-7 | ○6-3 | ●1-11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
三和クラブ | ●6-7 | ** | ○5-3 | ●4-5 | ●1-8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
カームズ | ○7-5 | ●3-5 | ** | ○9-6 | ●0-9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
学園台 | ●3-5 | ○5-4 | ●6-9 | ** | ○6-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
八幡スターズ | ○11-1 | ○8-1 | ○9-0 | ●3-6 | ** | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 |
※ 2位~4位は同ポイントにより、当該チーム同士の勝敗による
三部
決勝 : 峯分シャーク 5-2 スターズ
三位決定戦 : モアーズ 0-16 Pクラブ
① | 若樹 | スタ | Pク | 駿河 | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 |
若樹ワールド | ** | ●0-9 | ●1-9 | 棄権●0-7 | -2 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
スターズ | ○9-0 | ** | ○11-6 | ○7-0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Pクラブ | ○9-1 | ●6-11 | ** | ○8-6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
駿河ソフトクラブ | ○7-0 | 棄権●0-7 | ●6-8 | ** | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
② | クリ | モア | サン | 峰分 | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 |
クリナップテクノサービス | ** | ●3-13 | ●4-19 | ●0-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
モアーズ | ○13-3 | ** | ○18-1 | ●4-5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
サンバーズ | ○19-4 | ●1-18 | ** | ●2-7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
峰分シャーク | ○15-0 | ○5-4 | ○7-2 | ** | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 |
壮年
決勝 : 氷川ドリーム 7-2 草加ゴールドクラブ
三位決定戦 : 学園台 6-13 モンキーズ
五位決定戦 : 一休 23-3 八幡スターズ
(※来季より壮年の部は一部・二部制になるため五位決定戦は今年度のみの実施)
① | ゴー | 学園 | 八幡 | Pク | ST | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 |
草加ゴールドクラブ | ** | ○14-0 | ○5-0 | ○15-0 | ○7-1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
学園台 | ●0-14 | ** | ○7-3 | ○14-5 | ●10-11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
八幡スターズ | ●0-5 | ●3-7 | ** | ○10-3 | ○7-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Pクラブ | ●0-15 | ●5-14 | ●3-10 | ** | 棄権●0-7 | -2 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
STクラブ | ●1-7 | ○11-10 | 棄権●0-7 | ○7-0 | ** | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
※ 2位・3位は同ポイントにより、当該チーム同士の勝敗による
② | 氷川 | ツイ | モン | 一休 | モア | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 |
氷川ドリーム | ** | ●11-13 | ○4-1 | ○11-5 | ○6-2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
ツインズ | ○13-11 | ** | ●5-10 | ●4-8 | ○8-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
モンキーズ | ●1-4 | ○10-5 | ** | ○22-0 | ○12-2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
一休 | ●5-11 | ○8-4 | ●0-22 | ** | ○3-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
モアーズ | ●2-6 | ●2-8 | ●2-12 | ●1-3 | ** | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
※ 1位・2位、 3位・4位は同ポイントにより、当該チーム同士の勝敗による
女子
すぬ | Te | ベコ | 清門 | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 | |
すぬうぴーず | ** | ●棄権0-7 | ○16-1 | ○8-4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
Team-S | ○7-0 | ** | ○9-5 | ●5-6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
ベコーズ | ●1-16 | ●5-9 | ** | ○5-4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
清門女子ソフト | ●4-8 | ○6-5 | ●4-5 | ** | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
※ 2位・3位・4位は同ポイントにより、当該チーム同士の勝敗による
この記事へのコメントはありません。