東武よみうり杯
過去の東武よみうり杯結果・・・平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
目次
令和6年度東武よみうり旗争奪戦ソフトボール大会
一部
木曜 | 新田 | 八幡 | 両中 | 青柳 | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 | ||
木曜会 | ** | ●2-3 | ●4-8 | ●2-15 | ●3-9 | 0 | 0 | 4 | -24 | 5 | ||
新田クラブ | ○3-2 | ** | ○5-4 | △8-8 | ●8-13 | 5 | 2 | 1 | 1 | -3 | 3 | |
八幡ソフト同好会 | ○8-4 | ●4-5 | ** | ○11-3 | ○3-0 | 6 | 3 | 1 | +14 | 1 | ||
両中ソフト | ○15-2 | △8-8 | ●3-11 | ** | ●3-9 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
青柳クラブ | ○9-3 | ○13-8 | ●0-3 | ○9-3 | ** | 6 | 3 | 1 | +14 | 2 | ||
※
一部二部入替戦:木曜会 - 八幡小PTA
二部
決勝:八幡小PTA 21-3 ガッツ
三位決定戦:峰分シャーク 10-5 モンキーズ
① | 本木 | 峰分 | Pク | 八幡 | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 | ||
本木SBC | ** | ●5-10 | ○7-0 | ●7-9 | 2 | 1 | 2 | ±0 | 3 | |||
峰分シャーク | ○10-5 | ** | ●6-8 | ●0-15 | 2 | 1 | 2 | -12 | 2 | |||
Pクラブ | ■0-7 | ○8-6 | ** | ●3-4 | 0 | 1 | 2 | +1 | 4 | |||
八幡小PTA | ○9-7 | ○15-0 | ○4-3 | ** | 6 | 3 | +18 | 1 | ||||
② | モン | フレ | モア | ガッツ | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 | |
モンキーズ | ** | ○11-10 | △8-8 | ●8-9 | 3 | 1 | 1 | 1 | ±0 | 2 | |
フレッシュボーイズ | ●10-11 | ** | ○17-0 | ●4-9 | 2 | 1 | 2 | +11 | 3 | ||
モアーズ | △8-8 | ●17-0 | ** | ●6-9 | 1 | 1 | 2 | -20 | 4 | ||
ガッツ | ○9-8 | ○9-4 | ○9-6 | ** | 6 | 3 | +9 | 1 | |||
※
三部
八幡 | 氷川 | 若樹 | サン | スタ | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 | ||
八幡スターズ | ** | ●12-14 | ○10-3 | ○17-12 | ○20-8 | 6 | 3 | 1 | +22 | 2 | ||
氷川ドリーム | ○14-12 | ** | ○11-4 | ○11-7 | ○7-4 | 8 | 4 | +16 | 1 | |||
若樹ワールド | ●3-10 | ●4-11 | ** | ●1-16 | ●1-13 | 0 | 0 | 4 | -41 | 5 | ||
サンバース | ●12-17 | ●7-11 | ○16-1 | ** | ●12-13 | 2 | 1 | 3 | +5 | 4 | ||
スターズ | ●8-20 | ●4-7 | ○13-1 | ○13-12 | ** | 4 | 2 | 2 | -2 | 3 | ||
** |
ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 | |||||
** | ||||||||||
** | ||||||||||
** | ||||||||||
** |
壮年
【一部】 | 峰分 | 八幡 | 草加 | 新田 | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 | ||
峰分シャーク | ** | ●6-7 | ●6-9 | ●6-7 | 0 | 3 | -5 | 4 | ||||
八幡倶楽部 | ○7-6 | ** | ○10-2 | ○6-2 | 6 | 3 | +13 | 1 | ||||
草加クラブ | ○9-6 | ●2-10 | ** | ●6-18 | 2 | 1 | 2 | -17 | 3 | |||
新田クラブ | ○7-6 | ●2-6 | ○18-6 | ** | 4 | 2 | 1 | +9 | 2 | |||
【二部】 | モア | 若樹 | ST | 草加 | Pク | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 | |
モアーズ | ** | ○21-3 | ●7-13 | ○5-4 | ○12-0 | 6 | 3 | 1 | +25 | 3 | ||
若樹ワールド | ●3-21 | ** | ●2-9 | ●2-18 | ●7-11 | 0 | 0 | 4 | -45 | 5 | ||
STクラブ | ○13-7 | ○9-2 | ** | ●0-11 | ○15-5 | 6 | 3 | 1 | +12 | 2 | ||
草加ゴールドクラブ | ●4-5 | ○18-2 | ○11-0 | ** | ○17-2 | 6 | 3 | 1 | +41 | 1 | ||
Pクラブ | ●0-12 | ○11-7 | ●5-15 | ●2-17 | ** | 2 | 1 | 3 | -33 | 4 | ||
女子
RI | ベコ | Te | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 | ||
RISE | ** | ○12-11 | ●6-11 | 2 | 1 | 1 | -4 | 2 | ||
ベコーズ | ●11-12 | ** | ●5-6 | 0 | 2 | -2 | 3 | |||
Team-S | ○11-6 | ○6-5 | ** | 4 | 2 | +6 | 1 | |||