東武よみうり杯
過去の東武よみうり杯結果・・・平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
目次
令和7年度東武よみうり旗争奪戦ソフトボール大会
一部
両中 | 青柳 | 同好 | 木曜 | 新田 | PTA | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 | |
両中ソフト | ** | ■0-7 | -2 | 1 | -7 | |||||||
青柳クラブ | ** | ○12-2 | 2 | 1 | +10 | |||||||
八幡ソフト同好会 | ●2-12 | ** | 0 | 1 | -10 | |||||||
木曜会 | ** | ●3-8 | 0 | 1 | -5 | |||||||
新田クラブ | ○8-3 | ** | 2 | 1 | +5 | |||||||
八幡小PTA | ○7-0 | ** | 2 | 1 | +7 |
二部
峰分 | ガッツ | フレ | 氷川 | モン | 八幡 | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 | |
峰分シャーク | ** | ●4-11 | ■0-7 | -2 | 2 | -14 | ||||||
ガッツ | ** | ●2-14 | 0 | 1 | -12 | |||||||
フレッシュボーイズ | ○11-4 | ** | ○12-3 | 4 | 2 | +16 | ||||||
氷川ドリーム | ●3-12 | ** | ●6-11 | 0 | 2 | -14 | ||||||
モンキーズ | ○14-2 | ○11-6 | ** | 4 | 2 | +17 | ||||||
八幡スターズ | ○7-0 | ** | 2 | 1 | +7 |
三部
サン | 獨協 | 若樹 | Pク | スタ | モア | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 | |
サンバーズ | ** | ●3-9 | ●3-27 | 0 | 2 | -30 | ||||||
獨協大学ソフトボールサークル | ○9-3 | ** | ○37-5 | 4 | 2 | +38 | ||||||
若樹ワールド | ●5-37 | ** | ●0-27 | 0 | 2 | -59 | ||||||
Pクラブ | ○27-0 | ** | ●14-16 | 2 | 1 | 1 | +25 | |||||
スターズ | ○16-14 | ** | 2 | 1 | +2 | |||||||
モアーズ | ○27-3 | ** | 2 | 1 | +24 |
壮年
【一部】 | 木曜 | 草加 | 八幡 | 新田 | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 | ||
木曜会40‘S | ** | |||||||||||
草加クラブ | ** | |||||||||||
八幡倶楽部 | ** | |||||||||||
新田クラブ | ** | |||||||||||
【二部】 | モア | ST | 峰分 | Pク | 若樹 | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 | |
モアーズ | ** | △1-1 | 1 | 1 | ±0 | |||||||
STクラブ | ** | ●2-6 | 0 | 1 | -4 | |||||||
峰分シャーク | ○6-2 | ** | ○14-4 | 4 | 2 | +14 | ||||||
Pクラブ | ●4-14 | ** | ●5-18 | 0 | 2 | -23 | ||||||
若樹ワールド | △1-1 | ○18-5 | ** | 3 | 1 | 1 | +13 | |||||
女子
Te | ベコ | RI | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 | ||
Team-S | ** | |||||||||
ベコーズ | ** | |||||||||
RISE | ** | |||||||||