ユイナCUP(旧:東武よみうり杯)
過去の東武よみうり杯結果・・・平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
目次
令和8年度ユイナCUP争奪戦ソフトボール大会
一部
| 木曜 | 新田 | 両中 | PTA | フレ | 青柳 | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 | |
| 木曜会 | ** | |||||||||||
| 新田クラブ | ** | |||||||||||
| 両中ソフト | ** | |||||||||||
| 八幡小PTA | ** | |||||||||||
| フレッシュボーイズ | ** | |||||||||||
| 青柳クラブ | ** |
二部
| モン | Pク | ガッツ | 氷川 | 八幡 | 同好 | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 | |
| モンキーズ | ** | |||||||||||
| Pクラブ | ** | |||||||||||
| ガッツ | ** | |||||||||||
| 氷川ドリーム | ** | |||||||||||
| 八幡スターズ | ** | |||||||||||
| 八幡ソフト同好会 | ** |
三部
| モア | スタ | 峰分 | サン | 若樹 | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 | ||
| モアーズ | ** | |||||||||||
| スターズ | ** | |||||||||||
| 峰分シャーク | ** | |||||||||||
| サンバース | ** | |||||||||||
| 若樹ワールド | ** | |||||||||||
壮年
| 【一部】 | 草加 | 峰分 | 木曜 | 八幡 | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 | ||
| 草加クラブ | ** | |||||||||||
| 峰分シャーク | ** | |||||||||||
| 木曜会40‘S | ** | |||||||||||
| 八幡倶楽部 | ** | |||||||||||
| 【二部】 | 新田 | ST | Pク | 若樹 | モア | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 | |
| 新田クラブ | ** | |||||||||||
| STクラブ | ** | |||||||||||
| Pクラブ | ** | |||||||||||
| 若樹ワールド | ** | |||||||||||
| モアーズ | ** | |||||||||||
女子
| ベコ | Te | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 | |||
| ベコーズ | ** | |||||||||
| Team-S | ** | |||||||||


