東武よみうり杯
過去の東武よみうり杯結果・・・平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
目次
令和7年度東武よみうり旗争奪戦ソフトボール大会
一部
| 両中 | 青柳 | 同好 | 木曜 | 新田 | PTA | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 | |
| 両中ソフト | ** | ●1-7 | ○11-4 | ○6-1 | ○10-8 | ■0-7 | 4 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 青柳クラブ | ○7-1 | ** | ○12-2 | ●2-8 | ○18-4 | ○3-1 | 8 | 4 | 1 | +26 | 1 | |
| 八幡ソフト同好会 | ●4-11 | ●2-12 | ** | ●3-4 | ●2-4 | ●0-9 | 0 | 0 | 5 | -29 | 6 | |
| 木曜会 | ●1-6 | ○8-2 | ○4-3 | ** | ●3-8 | ●10-2 | 4 | 2 | 3 | -11 | 5 | |
| 新田クラブ | ●8-10 | ●4-18 | ○4-2 | ○8-3 | ** | ○10-0 | 6 | 3 | 2 | +1 | 2 | |
| 八幡小PTA | ○7-0 | ●1-3 | ○9-0 | ○10-2 | ●0-10 | ** | 6 | 3 | 2 | +12 | 3 |
二部
| 峰分 | ガッツ | フレ | 氷川 | モン | 八幡 | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 | |
| 峰分シャーク | ** | ○12-8 | ●4-11 | ●0-8 | ●2-10 | ■0-7 | 0 | 1 | 4 | -26 | 6 | |
| ガッツ | ●8-12 | ** | ○17-10 | ○6-5 | ●2-14 | ○10-9 | 6 | 3 | 2 | -7 | 3 | |
| フレッシュボーイズ | ○11-4 | ●10-17 | ** | ○12-3 | ○12-11 | ○7-0 | 8 | 4 | 1 | +17 | 1 | |
| 氷川ドリーム | ○8-0 | ●5-6 | ●3-12 | ** | ●6-11 | ○16-7 | 4 | 2 | 3 | +2 | 4 | |
| モンキーズ | ○10-2 | ○14-2 | ●11-12 | ○11-6 | ** | ○13-8 | 8 | 4 | 1 | +29 | 2 | |
| 八幡スターズ | ○7-0 | ●9-10 | ■0-7 | ●7-16 | ●8-13 | ** | 0 | 1 | 4 | -15 | 5 |
三部
| サン | 獨協 | 若樹 | Pク | スタ | モア | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 | |
| サンバーズ | ** | ●3-9 | ○11-4 | ●3-5 | ●3-6 | ●3-27 | 2 | 1 | 4 | -28 | 5 | |
| 獨協大学ソフトボールサークル | ○9-3 | ** | ○37-5 | ●3-8 | ○7-0 | ○6-1 | 8 | 4 | 1 | +45 | 2 | |
| 若樹ワールド | ●4-11 | ●5-37 | ** | ●0-27 | ●12-14 | ●1-23 | 0 | 5 | -90 | 6 | ||
| Pクラブ | ○5-3 | ○8-3 | ○27-0 | ** | ●14-16 | ○4-2 | 8 | 4 | 1 | +34 | 1 | |
| スターズ | ○6-3 | ■0-7 | ○14-12 | ○16-14 | ** | ○11-1 | 6 | 4 | 1 | +10 | 3 | |
| モアーズ | ○27-3 | ●1-6 | ○23-1 | ●2-4 | ●1-11 | ** | 4 | 2 | 3 | +29 | 4 |
壮年
| 【一部】 | 木曜 | 草加 | 八幡 | 新田 | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 | ||
| 木曜会40‘S | ** | ○11-0 | ●1-6 | ○6-2 | 4 | 2 | 1 | +10 | 1 | |||
| 草加クラブ | ●0-11 | ** | ○5-4 | ○8-4 | 4 | 2 | 1 | -6 | 3 | |||
| 八幡倶楽部 | ○6-1 | ●4-5 | ** | ○7-1 | 4 | 2 | 1 | +10 | 2 | |||
| 新田クラブ | ●2-6 | ●4-8 | ●1-7 | ** | 0 | 3 | -14 | 4 | ||||
| 【二部】 | モア | ST | 峰分 | Pク | 若樹 | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 | |
| モアーズ | ** | ●11-12 | ○4-0 | ●7-10 | △1-1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ±0 | 4 | |
| STクラブ | ○12-11 | ** | ●2-6 | ○12-7 | ○12-7 | 6 | 3 | 1 | +7 | 2 | ||
| 峰分シャーク | ●0-4 | ○6-2 | ** | ○14-4 | ○10-7 | 6 | 3 | 1 | +13 | 1 | ||
| Pクラブ | ○10-7 | ●7-12 | ●4-14 | ** | ●5-18 | 2 | 1 | 3 | -25 | 5 | ||
| 若樹ワールド | △1-1 | ●7-12 | ●7-10 | ○18-5 | ** | 3 | 1 | 1 | 2 | +5 | 3 | |
女子
| Te | ベコ | RI | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 | ||
| Team-S | ** | ○3-2 | 2 | 1 | +1 | 1 | ||||
| ベコーズ | ●2-3 | ** | 0 | 1 | -1 | 2 | ||||
| RISE | ** | |||||||||


