登録チーム紹介
目次
市内登録チーム
チーム名 | 所属 | チーム紹介 | |
---|---|---|---|
1 | 青柳クラブ | 1部 | |
2 | ガッツ | 3部 | |
3 | サンバーズ | 3部 | |
4 | スターズ | 3部 | |
5 | 草加木曜会 | 1部 | LINK |
6 | 新田クラブ | 1部 | |
7 | 東京アルファライン | ||
8 | 花栗レッズ | 1部 | |
9 | 氷川ドリーム | 3部 | |
10 | Pクラブ | 2部 | |
11 | フレッシュボーイズ | 2部 | |
12 | ポロニーズ | 3部 | |
13 | 峰分シャーク | 2部 | LINK |
14 | モアーズ | 3部 | |
15 | 本木SBC | 2部 | |
16 | モンキーズ | 1部 | |
17 | 八幡小PTA | 1部 | |
18 | 八幡ソフト同好会 | 2部 | |
19 | 八幡スターズ | 2部 | |
20 | 両中ソフト | 2部 | |
21 | 若樹ワールド | 3部 | |
22(1) | STクラブ | 壮年(1部) | |
23(2) | 草加クラブ | 壮年(2部) | |
24(3) | 草加ゴールド | 壮年(1部) | |
25(4) | ツインズ | 壮年(1部) | |
26(5) | Pクラブ | 壮年(2部) | |
27(6) | 峰分シャーク | 壮年(1部) | LINK |
28(7) | モアーズ | 壮年(2部) | |
29(8) | 八幡スターズ | 壮年(2部) | |
30(9) | 八幡倶楽部 | 壮年(1部) | |
31(10) | 若樹ワールド | 壮年(2部) | |
32(1) | 清門女子 | 女子 | |
33(2) | Team-S | 女子 | |
34(3) | ベコーズ | 女子 | |
35(4) | RISE | 女子 | |
日ソ協登録チーム
チーム名 | 種別 | その他 | |
---|---|---|---|
1 | 新田クラブ | クラブ | |
2 | 草加木曜会 | クラブ | LINK |
3(1) | 青柳クラブ | 一般男子 | |
4(1) | 草加ゴールドクラブ | 壮年 | |
5(2) | 八幡倶楽部 | 壮年 | |
6(1) | 草加クラブ | 実年 | |
7(1) | 草加ワイルドシニアクラブ | シニア | |
8(1) | 草加ワイルドハイシニアクラブ | ハイシニア | |
9(1) | AKO’S(アコーズ) | エルダー | |
10(1) | 草加VICTORY | 中学女子 | |
11(2) | Toppers(トッパーズ) | 中学女子 | |
12(1) | 草加オレンジメイツ | 小学生女子 |