登録チーム紹介
市内登録チーム
チーム名 | 所属 | チーム紹介 | |
---|---|---|---|
1 | 青柳クラブ | 1部 | |
2 | STクラブ | 2部 | |
3 | ガッツ | 3部 | |
4 | サンバーズ | 3部 | |
5 | 三和クラブ | 3部 | |
6 | スターズ | 3部 | |
7 | 草加木曜会 | 1部 | LINK |
8 | 新田クラブ | 1部 | |
9 | 東京アルファライン | 2部 | |
10 | 花栗レッズ | 1部 | |
11 | 氷川ドリーム | 2部 | |
12 | Pクラブ | 2部 | |
13 | フレッシュボーイズ | 2部 | |
14 | ポロニーズ | 3部 | |
15 | 峰分シャーク | 2部 | LINK |
16 | モアーズ | 3部 | |
17 | モンキーズ | 2部 | |
18 | 八幡小PTA | 1部 | |
19 | 八幡ソフト同好会 | 2部 | |
20 | 八幡スターズ | 1部 | |
21 | 若樹ワールド | 3部 | |
22 | 本木SBC | 3部 | |
23(1) | STクラブ | 壮年(1部) | |
24(2) | 氷川ドリーム | 壮年(1部) | |
25(3) | Pクラブ | 壮年(2部) | |
26(4) | ツインズ | 壮年(1部) | |
27(5) | 草加ゴールド | 壮年(1部) | |
28(6) | モアーズ | 壮年(2部) | |
29(7) | 八幡スターズ | 壮年(2部) | |
30(8) | 峰分シャーク | 壮年(2部) | LINK |
31(9) | 八幡倶楽部 | 壮年(2部) | |
33(1) | 清門女子 | 女子 | |
34(2) | Team-S | 女子 | |
35(3) | ベコーズ | 女子 | |
日ソ協登録チーム
チーム名 | 種別 | その他 | |
---|---|---|---|
1 | 新田クラブ | クラブ | |
2 | 草加木曜会 | クラブ | LINK |
3(1) | 青柳クラブ | 一般男子 | |
4(1) | 草加ゴールドクラブ | 壮年 | |
5(2) | 八幡倶楽部 | 壮年 | |
6(1) | 草加クラブ | 実年 | |
7(1) | 草加ワイルドシニアクラブ | シニア | |
8(1) | 草加ワイルドハイシニアクラブ | ハイシニア | |
9(1) | AKO’S(アコーズ) | エルダー | |
10(1) | 草加VICTORY | 中学女子 | |
11(2) | Toppers(トッパーズ) | 中学女子 | |
12(1) | 草加オレンジメイツ | 小学生女子 |