役員・組織図
目次
草加市ソフトボール協会役員(令和4・5年度)
<名誉会長> | 浅井昌志 | ||||||
<名誉会員> | 谷古宇勘司 | ||||||
<顧問> | 黄川田仁志 | 山川百合子 | 多田祐一 | ||||
<相談役> | 蒲生徳明 | 木下博信 | 東間亜由子 | 伊藤節雄 | |||
<監事> | 大田悟 | 篠崎久雄 | |||||
<会長> | 蓮沼達男 | ||||||
<副会長> | 藤田章 | 木村隆 | 池田育郎 | 三瓶幹夫 | |||
<理事長> | 平薮好行 | ||||||
<副理事長> | 新井勲 | 山家英雄 | 石田貴弘 | 西本賢太 | 酒井俊一 | 佐藤睦美 | |
<総務部長> | 池田育郎 | ||||||
<財務部長> | 木村隆 | ||||||
<審判部長> | 佐藤英一 | ||||||
<審判副部長> | 新井勲 | 金子隆一 | 新井浩一 | 盛武久一 | |||
<競技企画部長> | 池田育郎 | ||||||
<競技企画副部長> | 興津一平 | ||||||
<競技用具部長> | 伊藤昭 | ||||||
<競技用具副部長> | 冨加須次男 | 武井正彦 | 瀬戸智 | 三田和彦 | |||
<広報部長> | 平薮好行 | ||||||
<広報副部長> | |||||||
<記録部長> | 新井清美 | ||||||
<記録副部長> | 新井加奈 | ||||||
<女子委員長> | 菅谷美里 | ||||||
<事務局長> | 三瓶幹夫 | ||||||
<事務局次長> | 亀井一 | ||||||
事務局次長 | 菅谷美里 |
県南支部役職(令和4・5年度)
【副会長】多田祐一
【監事】保崎秀夫
【技術部長】多田祐一
【男子部長】亀井一
【推薦理事】平薮好行