目次
決勝トーナメント


Aブロック
| ① | 青柳クラブ | 氷川ドリーム | 新田クラブ | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 順位 |
| 青柳クラブ | *** | ○10-3 | ●1-3 | 2 | 2 | ||||
| 氷川ドリーム | ●3-10 | *** | ●1-9 | 0 | 3 | ||||
| 新田クラブ | ○3-1 | ○9-1 | *** | 4 | 1 |
| ② | フレッシュ | 花栗レッズ | ポロニーズ | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 順位 |
| フレッシュボーイズ | *** | 棄権●0-7 | ○14-13 | 0 | 2 | ||||
| 花栗レッズ | ○7-0 | *** | ○23-0 | 4 | 1 | ||||
| ポロニーズ | ●13-14 | ●0-23 | *** | 0 | 3 |
| ③ | 草加木曜会 | モンキーズ | ガッツ | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 順位 |
| 草加木曜会 | *** | ○22-0 | ○7-3 | 4 | 1 | ||||
| モンキーズ | ●0-22 | *** | ○7-1 | 2 | 2 | ||||
| ガッツ | ●3-7 | ●1-7 | *** | 0 | 3 |
| ④ | 峰分シャーク | Pクラブ | 一休 | 八幡スターズ | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 順位 |
| 峰分シャーク | *** | ●3-4 | ●2-9 | ●1-14 | 0 | 4 | ||||
| Pクラブ | ○4-3 | *** | ○14-12 | ○6-4 | 6 | 1 | ||||
| 一休 | ○9-2 | ●12-14 | *** | ●11-13 | 2 | 3 | ||||
| 八幡スターズ | ○14-1 | ●4-6 | ○13-11 | *** | 4 | 2 |
| ⑤ | カームズ | 八幡ソフト同 | 八幡小PTA | 三和クラブ | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 順位 |
| カームズ | *** | ○21-5 | ●4-6 | 棄権●0-7 | 0 | 4 | ||||
| 八幡ソフト同好会 | ●5-21 | *** | ●4-14 | ○14-3 | 2 | 2 | ||||
| 八幡小PTA | ○6-4 | ○14-4 | *** | ○12-11 | 6 | 1 | ||||
| 三和クラブ | ○7-0 | ●3-14 | ●11-12 | *** | 2 | 3 |
Bブロック
| ① | モンキーズ(壮) | 一休(壮) | STクラブ | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 順位 |
| モンキーズ(壮) | *** | ○7-0 | ○8-6 | 4 | 1 | ||||
| 一休(壮) | 棄権●0-7 | *** | ●10-12 | -2 | 3 | ||||
| STクラブ | ●6-8 | ○12-10 | *** | 2 | 2 |
| ② | 八幡スターズ(壮) | 草加ゴールド(壮) | モアーズ | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 順位 |
| 八幡スターズ(壮) | *** | ●0-15 | ●6-14 | 0 | 3 | ||||
| 草加ゴールドクラブ(壮) | ○15-0 | *** | ○27-5 | 4 | 1 | ||||
| モアーズ | ○14-6 | ●5-27 | *** | 2 | 2 |
| ③ | サンバーズ | スターズ | STクラブ(壮) | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 順位 |
| サンバーズ | *** | ●7-16 | ●2-20 | 0 | 3 | ||||
| スターズ | ○16-7 | *** | ●0-14 | 2 | 2 | ||||
| STクラブ(壮) | ○20-2 | ○14-0 | *** | 4 | 1 |
| ④ | 駿河ソフトクラブ | ツインズ(壮) | 学園台 | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 順位 |
| 駿河ソフトクラブ | *** | 棄権●0-7 | 棄権●0-7 | -4 | 3 | ||||
| ツインズ(壮) | ○7-0 | *** | ●5-7 | 2 | 2 | ||||
| 学園台 | ○7-0 | ○7-5 | *** | 4 | 1 |
| ⑤ | 若樹ワールド | クリナップテクノ | 学園台(壮) | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 順位 |
| 若樹ワールド | *** | ○12-5 | 棄権●0-7 | 0 | 2 | ||||
| クリナップテクノサービス | ●5-12 | *** | 棄権●0-7 | -2 | 3 | ||||
| 学園台(壮) | ○7-0 | ○7-0 | *** | 4 | 1 |
| ⑥ | 氷川ドリーム(壮) | Pクラブ(壮) | モアーズ(壮) | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 順位 |
| 氷川ドリーム(壮) | *** | ○11-0 | ○14-0 | 4 | 1 | ||||
| Pクラブ(壮) | ●0-11 | *** | ●3-20 | 0 | 3 | ||||
| モアーズ(壮) | ●0-14 | ○20-3 | *** | 2 | 2 |
女子
| ベコーズ | 清門女子ソフト | Team-S | すぬうぴーず | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失点 | 順位 | |
| ベコーズ | *** | ○5-2 | ○7-3 | ○6-5 | 6 | 1 | ||||
| 清門女子ソフト | ●2-5 | *** | ○7-2 | ○11-7 | 4 | 2 | ||||
| Team-S | ●3-7 | ●2-7 | *** | ●3-13 | 0 | 4 | ||||
| すぬうぴーず | ●5-6 | ●7-11 | ○13-3 | *** | 2 | 3 |



この記事へのコメントはありません。