女子
<女子優勝チーム一覧>
| サンケイ杯 | 市長杯 | ロータリー杯 | 岡田記念杯東部中学校大会 | |
| 1978(S53) | レッドクィーン | |||
| 1979(S54) | レッドクィーン | レッドクィーン | 谷塚中学校(草加) | |
| 1980(S55) | 谷塚スターズ | レッドクィーン | レッドクィーン | 草加中学校(草加) |
| 1981(S56) | レッドクィーン | レッドクィーン | 両新田中学校(草加) | |
| 1982(S57) | 草加クレージー | 草加クレージー | レッドクィーン | 菁莪中学校(白岡) |
| 1983(S58) | レッドクィーン | レッドクィーン | 吉川南中学校(吉川) | |
| 1984(S59) | 青柳クレージー | レッドクィーン | 川柳中学校(草加) | |
| 1985(S60) | レッドクィーン | 草加クレージー | 城北中学校(岩槻) | |
| 東武よみうり旗争奪戦 | 市長杯 | ロータリー杯 | 岡田記念杯東部中学校大会 | |
| 1986(S61) | レッドクィーン | レッドクィーン | レッドクィーン | 雨天中止 |
| 1987(S62) | (一部)レッドクィーン (二部)小山小PTA |
小西クラブ | ベコーズ | 雨天中止 |
| 1988(S63) | (一部)レッドクィーン (二部)ベコーズ |
青柳小PTA | ベコーズ | 元郷中学校(川口) |
| 1989(H01) | (一部)レッドクィーン (二部)ベコーズ |
ベコーズ | 城北中学校(岩槻) | |
| 1990(H02) | レッドクィーン | レッドクィーン | レッドクィーン | 平方中学校(越谷) |
| 1991(H03) | レッドクィーン | レッドクィーン | レッドクィーン | 城北中学校(岩槻) |
| 1992(H04) | レッドクィーン | レッドクィーン | レッドクィーン | 三郷南中学校(三郷) |
| 1993(H05) | レッドクィーン | レッドクィーン | レッドクィーン | 岩槻中学校(岩槻) |
| 1994(H06) | 青柳小PTA | 草加コピンズ | レッドクィーン | 花栗中学校(草加) |
| 1995(H07) | レッドクィーン | レッドクィーン | レッドクィーン | 菁莪中学校(白岡) |
| 1996(H08) | レッドクィーン | 八幡小PTA | レッドクィーン | 松江中学校(草加) |
| 1997(H09) | レッドクィーン | ベコーズ | レッドクィーン | 雨天中止 |
| 東武よみうり旗争奪戦 | 市長杯兼ロータリー杯 | 岡田記念杯東部中学校大会 | ||
| 1998(H10) | レッドクィーン | レッドクィーン | 春日部中学校(春日部) | |
| 1999(H11) | レッドクィーン | レッドクィーン | 春日部中学校(春日部) | |
| 2000(H12) | ベコーズ | レッドクィーン | 戸塚中学校(川口) | |
| 東武よみうり旗争奪戦 | 市長杯 | 岡田記念杯東部中学校大会 | ||
| 2001(H13) | ベコーズ | 新田女子 | 早稲田中学校(三郷) | |
| 2002(H14) | ベコーズ | 清門女子 | 安行中学校(川口) | |
| 2003(H15) | レッドクィーン | 新田女子 | 千間台中学校(越谷) | |
| 2004(H16) | 清門女子 | 新田女子 | 彦糸中学校(三郷) | |
| 2005(H17) | 清門女子 | 清門女子 | 早稲田中学校(三郷) | |
| 2006(H18) | 新田女子ソフト | ベコーズ | 両新田中学校(草加) | |
| 2007(H19) | ベコーズ | 新田女子ソフト | 早稲田中学校(三郷) | |
| 2008(H20) | ベコーズ | 新田女子ソフト | 早稲田中学校(三郷) | |
| 2009(H21) | すぬうぴーず | すぬうぴーず | 武里中学校(春日部) | |
| 2010(H22) | 新田女子ソフト | すぬうぴーず | 武里中学校(春日部) | |
| 2011(H23) | AKB連合 | すぬうぴーず | 武里中学校(春日部) | |
| 2012(H24) | TEAM-S | AKB連合 | 谷塚中学校(草加) | |
| 2013(H25) | すぬうぴーず | すぬうぴーず | 千間台中学校(越谷) | |
| 2014(H26) | すぬうぴーず | すぬうぴーず | 武里中学校(春日部) | |
| 2015(H27) | すぬうぴーず | ベコーズ | 武里中学校(春日部) | |
| 2016(H28) | すぬうぴーず | ベコーズ | 千間台中学校(越谷) | |
| 2017(H29) | Team-S | 清門女子ソフト | 瀬崎中学校(草加) | |
| 2018(H30) | Team-S | Team-S | 栄進中学校(越谷) | |
| 2019(H31) | Team-S | ベコーズ | 瀬崎中学校(草加) | |
| 2020(R2) | (中止) | ベコーズ | (中止) | |
| 2021(R3) | ベコーズ | RISE | (中止) | |
| 2021(R4) | ベコーズ | Team-S | 鳩ケ谷中学校(川口) | |


