登録チーム紹介
目次
市内登録チーム
| チーム名 | 所属 | チーム紹介 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 青柳クラブ | 1部 | |
| 2 | ガッツ | 2部 | |
| 3 | サンバーズ | 3部 | |
| 4 | スターズ | 3部 | |
| 5 | 木曜会 | 1部 | LINK |
| 6 | 新田クラブ | 1部 | |
| 7 | 氷川ドリーム | 2部 | |
| 8 | Pクラブ | 2部 | |
| 9 | フレッシュボーイズ | 1部 | |
| 10 | 峰分シャーク | 3部 | LINK |
| 11 | モアーズ | 3部 | |
| 12 | モンキーズ | 2部 | |
| 13 | 八幡小PTAソフト | 1部 | |
| 14 | 八幡ソフト同好会 | 2部 | |
| 15 | 八幡スターズ | 2部 | |
| 16 | 両中ソフト | 1部 | |
| 17 | 若樹ワールド | 3部 | |
| 18(1) | STクラブ | 壮年(2部) | |
| 19(2) | 草加クラブ | 壮年(1部) | |
| 20(3) | 木曜会40‘S | 壮年(1部) | |
| 21(4) | 新田クラブ | 壮年(2部) | |
| 22(5) | Pクラブ | 壮年(2部) | |
| 23(6) | 峰分シャーク | 壮年(1部) | LINK |
| 24(7) | モアーズ | 壮年(2部) | |
| 27(8) | 八幡倶楽部 | 壮年(1部) | |
| 25(9) | 若樹ワールド | 壮年(2部) | |
| 26(1) | Team-S | 女子 | |
| 27(2) | ベコーズ | 女子 | |
日ソ協登録チーム
| チーム名 | 種別 | その他 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 新田クラブ | クラブ | |
| 2 | 草加木曜会 | クラブ | LINK |
| 3(1) | 青柳クラブ | 一般男子 | |
| 4(1) | 草加ゴールドクラブ | 壮年 | |
| 5(2) | 八幡倶楽部 | 壮年 | |
| 6(1) | 草加クラブ | 実年 | |
| 7(1) | 草加ワイルドシニアクラブ | シニア | |
| 8(1) | 草加ワイルドハイシニアクラブ | ハイシニア | |
| 9(1) | AKO’S(アコーズ) | エルダー | |
| 10(1) | 草加VICTORY | 中学女子 | |
| 11(2) | Toppers(トッパーズ) | 中学女子 | |
| 12(1) | 草加オレンジメイツ | 小学生女子 | instagram#草加オレンジメイツ |


