男子
<男子優勝チーム一覧>
| サンケイ杯 | 市長杯 | ロータリー杯 | ||||
| 一部 | 二部 | 三部 | ||||
| 1976(S51) | 新里青年クラブ | 新田小PTA | ||||
| 1977(S52) | 新田小PTA | 瀬崎クラブ | ||||
| 1978(S53) | 新里小(A) | スパローズ | 新里小(A) | 新田小PTA | ||
| 1979(S54) | 新里小PTA | 一心会レッズ | 新里小PTA | |||
| 1980(S55) | 新田クラブ | 大和クラブ | 新田クラブ | 一心会レッズ | ||
| 1981(S56) | 十青会JETS | 青柳スワローズ | 氷川小PTA | 新田クラブ | 新田クラブ | |
| 1982(S57) | エンゼルス | 柳青会 | 吉田パワーズ | 八幡同好会 | 新田クラブ | |
| 1983(S58) | 八幡同好会 | 新田クラブ | 青柳小PTA | 青柳スワローズ | サイトウ | |
| 1984(S59) | 八幡同好会 | 青柳小PTA | 花栗南 | 新田クラブ | サイトウ | |
| 1985(S60) | サイトウ | 長栄小PTA | 西柳ソフトクラブ | サイトウ | ||
| 東武よみうり旗争奪戦 | 市長杯 | ロータリー杯 | ||||
| 一部 | 二部 | 三部 | 壮年 | |||
| 1986(S61) | サイトウ | 青柳スワローズ | 花栗レッズ | 谷中PTA(B) | サイトウ | サイトウ |
| 1987(S62) | 新田小PTA | 一休 | 木曜会 | ちびっ子ファイターズ | サイトウ | サイトウ |
| 1988(S63) | サイトウ | フレッシュボーイズ | 原町ノンベーズ | 花中PTA | サイトウ | サイトウ |
| 1989(H01) | サイトウ | エンゼルス | 草加バッカース | モンキーズ | サイトウ | サイトウ |
| 1990(H02) | サイトウ | STクラブ | 西部工業会 | 新田クラブ | サイトウ | サイトウ |
| 1991(H03) | サイトウ | 青柳小PTA | 氷川ドリーム | 新田クラブ | 木曜会 | 木曜会 |
| 1992(H04) | 木曜会 | フレッシュボーイズ | 三和クラブ | 新田クラブ | 木曜会 | 木曜会 |
| 1993(H05) | 木曜会 | 三和クラブ | サンバース | 新田クラブ | 木曜会 | 木曜会 |
| 1994(H06) | 木曜会 | 学園台 | 八幡小PTA | 一休 | フレッシュボーイズ | フレッシュボーイズ |
| 1995(H07) | 新田クラブ | 一心会レッズ | モンキーズ | 新田クラブ | 木曜会 | 木曜会 |
| 1996(H08) | 草加木曜会 | ハリケーン | 柳青会 | 一休 | 学園台 | 稲荷ファミリーズ |
| 1997(H09) | 草加木曜会 | 八幡スターズ | 青柳クラブ | 学園台 | フレッシュボーイズ | 新田クラブ |
| 東武よみうり旗争奪戦 | 市長杯兼ロータリー杯 | |||||
| 一部 | 二部 | 三部 | 壮年 | |||
| 1998(H10) | サイトウ | 一心会レッズ | モンキーズ | 一休 | 草加木曜会 | |
| 1999(H11) | 草加木曜会 | ハリケーン | 弁天シャトルズ | 学園台 | 新田クラブ | |
| 2000(H12) | 草加木曜会 | 八幡ソフト同好会 | 一休 | 一休 | 新田クラブ | |
| 一部 | 二部 | 三部 | 壮年 | 市長杯A | 市長杯B | |
| 2001(H13) | 新田クラブ | 八幡小PTA | サンバース | 一休 | フレッシュボーイズ | 一休(壮年) |
| 2002(H14) | 新田クラブ | 青柳クラブ | ビンビンズ | 新田新里連合 | 新田クラブ | 学園台(壮年) |
| 2003(H15) | 学園台 | 八幡スターズ | ドラゴン | 一休 | 花栗レッズ | ツインズ(壮年) |
| 2004(H16) | 新田クラブ | 八幡小PTA | STクラブ | 三和クラブ | 草加木曜会 | STクラブ(壮年) |
| 2005(H17) | 花栗レッズ | サイトウ | カームズ | 学園台 | 新田クラブ | 氷川ドリーム(壮年) |
| 2006(H18) | 新田クラブ | ポロニーズ | 北谷シャーク | 一休 | 草加木曜会 | ツインズ(壮年) |
| 2007(H19) | 氷川ドリーム | 新里クラブ | 青柳小ソフト | スラッガーズ | 八幡ソフト同好会 | ツインズ(壮年) |
| 2008(H20) | 新田クラブ | 八幡小PTA | モンキーズ | STクラブ | 青柳クラブ | STクラブ(壮年) |
| 2009(H21) | 新田クラブ | 三和クラブ | (一、二部制) | ツインズ | 新田クラブ | 峰分シャーク |
| 2010(H22) | 新田クラブ | ポロニーズ | (一、二部制) | 一休 | 草加木曜会 | ツインズ(壮年) |
| 2011(H23) | 新田クラブ | 草加木曜会 | (一、二部制) | STクラブ | 草加木曜会 | 八幡ソフト同好会(壮年) |
| 2012(H24) | 新田クラブ | 氷川ドリーム | (一、二部制) | モンキーズ | 新田クラブ | ツインズ(壮年) |
| 2013(H25) | 花栗レッズ | 八幡スターズ | フレッシュボーイズ | 八幡スターズ | 花栗レッズ | ツインズ(壮年) |
| 2014(H26) | 花栗レッズ | 八幡ソフト同好会 | 峰分シャーク | モンキーズ | 新田クラブ | ツインズ(壮年) |
| 2015(H27) | 花栗レッズ | 八幡ソフト同好会 | 一休 | 氷川ドリーム | 新田クラブ | 氷川ドリーム(壮年) |
| 東武よみうり旗争奪戦 | 市長杯 | 体協会長杯 | ||||||
| 一部 | 二部 | 三部 | 壮年 | 市長杯A | 市長杯B | (シニア) | ||
| 2016(H28) | 氷川ドリーム | 八幡スターズ | 学園台 | 草加ゴールドクラブ | 花栗レッズ | 草加ゴールドクラブ(壮年) | ||
| 2017(H29) | 新田クラブ | 八幡ソフト同好会 | 峰分シャーク | 氷川ドリーム | 新田クラブ | 草加ゴールドクラブ(壮年) | 松原北小 | |
| 一部 | 二部 | 三部 | 壮年一部 | 壮年二部 | 市長杯A | 市長杯B | (シニア) | |
| 2018(H30) | 草加木曜会 | 八幡スターズ | Pクラブ | 草加ゴールドクラブ | ツインズ | 草加木曜会 | Pクラブ | (中止) |
| 2019(H31) | 新田クラブ | モンキーズ | モアーズ | ツインズ | 八幡倶楽部 | 新田クラブ | 草加ゴールドクラブ | (中止) |
| 2020(R2) | (中止) | (中止) | (中止) | (中止) | (中止) | 木曜会 | 八幡倶楽部(壮) | (中止) |
| 2021(R3) | 新田クラブ | モンキーズ | 両中ソフト | 八幡倶楽部(壮) | 峰分シャーク(壮) | 木曜会 | 草加ゴールドクラブ | (中止) |
| 2022(R4) | 木曜会 | 八幡ソフト同好会 | 氷川ドリーム | 八幡倶楽部(壮) | モンキーズ(壮) | 木曜会 | 八幡倶楽部(壮) | (中止) |
| 2023(R5) | 八幡ソフト同好会 | 両中ソフト | 峰分シャーク | 八幡倶楽部(壮) | 草加クラブ(壮) | 両中ソフト | 八幡倶楽部(壮) | |


