ユイナCUP(旧:東武よみうり杯)
過去の東武よみうり杯結果・・・平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
令和8年度ユイナCUP争奪戦ソフトボール大会
一部
| 木曜 | 新田 | 両中 | PTA | フレ | 青柳 | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 | |
| 木曜会 | ** | ●9-10 | ●0-11 | ●7-8 | 0 | 3 | -13 | |||||
| 新田クラブ | ○10-9 | ** | ●4ー8 | ●4-8 | ○10-7 | ●0-3 | 4 | 2 | 3 | -7 | ||
| 両中ソフト | ○8-4 | ** | ○15-8 | 4 | 2 | +11 | ||||||
| 八幡小PTA | ○11-0 | ○8-4 | ** | ○4-2 | 6 | 3 | +17 | |||||
| フレッシュボーイズ | ○8-7 | ●7-10 | ●8-15 | ** | ●4-8 | 2 | 1 | 3 | -13 | |||
| 青柳クラブ | ○3-0 | ●2-4 | ○8-4 | ** | 4 | 2 | 1 | +5 |
二部
| モン | Pク | ガッツ | 氷川 | 八幡 | 同好 | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 | |
| モンキーズ | ** | ○12-11 | ●5-6 | ○10-1 | ○20-3 | ●1-13 | 6 | 3 | 2 | +14 | ||
| Pクラブ | ●11-12 | ** | ■0-7 | ○14-6 | ●8-18 | ●0-11 | 0 | 1 | 4 | -21 | ||
| ガッツ | ○6-5 | ○7-0 | ** | ○11-3 | ○15-4 | 8 | 4 | +27 | ||||
| 氷川ドリーム | ●1-10 | ●6-14 | ●3-11 | ** | ○14-8 | ■0-7 | 0 | 1 | 4 | -26 | ||
| 八幡スターズ | ●3-20 | ○18-8 | ●4-15 | ●8-14 | ** | ●4-17 | 2 | 1 | 4 | -37 | ||
| 八幡ソフト同好会 | ○13-1 | ○11-0 | □7-0 | ○17-4 | ** | 8 | 4 | +43 |
三部
| モア | スタ | 峰分 | サン | 若樹 | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 | ||
| モアーズ | ** | ○21-1 | ●5-6 | ○11-1 | 4 | 2 | 1 | +29 | ||||
| スターズ | ●1-21 | ** | ■0-7 | ○12-11 | ●9-11 | 0 | 1 | 3 | -28 | |||
| 峰分シャーク | ○6-5 | □7-0 | ** | ○12-4 | 6 | 3 | +16 | |||||
| サンバース | ●11-12 | ●4-12 | ** | ●7-10 | 0 | 3 | -12 | |||||
| 若樹ワールド | ●1-11 | ○11-9 | ○10-7 | ** | 4 | 2 | 1 | -5 | ||||
壮年
| 【一部】 | 草加 | 峰分 | 木曜 | 八幡 | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 | ||
| 草加クラブ | ** | ○4-2 | ○5-2 | ○5-1 | 6 | 3 | +9 | |||||
| 峰分シャーク | ●2-4 | ** | ●4-5 | 0 | 2 | -3 | ||||||
| 木曜会40‘S | ●2-5 | ** | ○8-3 | 2 | 1 | 1 | +2 | |||||
| 八幡倶楽部 | ●1-5 | ○5-4 | ●3-8 | ** | 2 | 1 | 2 | -9 | ||||
| 【二部】 | 新田 | ST | Pク | 若樹 | モア | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 | |
| 新田クラブ | ** | ○12-2 | ●2-8 | 2 | 1 | 1 | +4 | |||||
| STクラブ | ** | ○16-0 | ○7-2 | ●5-9 | 4 | 2 | 1 | +17 | ||||
| Pクラブ | ●0-16 | ** | ●0-10 | 0 | 2 | -26 | ||||||
| 若樹ワールド | ●2-12 | ●2-7 | ** | ●4-6 | 0 | 3 | -17 | |||||
| モアーズ | ○8-2 | ○9-5 | ○10-0 | ○6-4 | ** | 8 | 4 | +22 | ||||
女子
| ベコ | Te | ポイント | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 順位 | |||
| ベコーズ | ** | ●3-4 | 0 | 1 | -1 | |||||
| Team-S | ○4-3 | ** | 2 | 1 | +1 | |||||


