会議・行事日程
令和8年(2026)
※注意)…日時・会場等は変更になる場合もありますので定期的にご確認下さい。
| 月 | 日 | 曜日 | 名称 | 会場 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 日 | 2025年度会計監査 | 勤労福祉会館 | 13:00~ | 済 |
| 11 | 日 | 第1回執行部会・第2回創立50周年事業実行委員会 | 勤労福祉会館 | 15:00~ | 済 | |
| 25 | 日 | 審判・記録・日ソ協チーム、各種登録会 | マルシンセンター | 9:30~11:30 | 済 | |
| 2 | 7 | 土 | 第1回理事会 | エネクルスポーツアリーナSOKA | 受付18:30 開会19:00 |
済 |
| 11 | 水 | 第1回役員会・第3回創立50周年事業実行委員会 | マルシンセンター | 13:00~ | 済 | |
| 15 | 日 | 2025年度定時総会 | エネクルスポーツアリーナSOKA | 受付17:30 開会18:00 |
済 | |
| 28 | 土 | 第1回ユイナCUP 代表者会議 | エネクルスポーツアリーナSOKA | 受付18:30 開会19:00 |
済 | |
| 3 | 8 15 |
日 日 |
第1回ユイナ杯中学校女子 研修大会 | そうか公園 | 済 | |
| 22 | 日 | 市協会審判員伝達講習会 | 両新田中学校 | 9時~ | 済 | |
| 29 | 日 | 第1回ユイナCUP 開会式 | 総合グランドB面 | 受付8:30 開会9:00 |
||
| 4 | 11 | 土 | 第35回全日本実年大会兼第20回東日本実年大会兼第35回埼玉県ミドル大会 代表者会議 | マルシンセンター | 開会18:00 | |
| 11 | 土 | 第2回役員会 | マルシンセンター | 開会19:00 | ||
| 26 5/10 |
日 | 第35回全日本実年大会兼第20回東日本実年大会兼第35回埼玉県ミドル大会 | そうか公園 | 開会 | ||
| 7 | 上旬 | 令和8年度市長杯代表者会議 | ||||
| 8 | 22 | 日 | 第39回県民総合スポーツ大会(一般男子) 県南予選会代表者会議 |
マルシンセンター | 開会18:00 | |
| 22 | 日 | 第3回役員会 | マルシンセンター | 開会19:00 | ||
| 8 | 下旬 | 日 | 令和8年度市長杯開会式 | |||
| 9 | 初旬 | 日 | 第1回ユイナCUP 閉会式 | |||
| 9 | 6 | 日 | 第39回県民総合スポーツ大会(一般男子)県南予選会 | 総合運動場 | ||
| 10 | 中旬 | 第4回役員会 | ||||
| 11 | 下旬 | 日 | 令和8年度市長杯閉会式 | 総合運動場 | ||
| 23 | 祝 | 草加市協会創立50周年記念祝賀会 | アコスホール | |||
| 12 | 上旬 | 市協会納会 | ||||


